It-trab tat-titanju huwa trab magħmul minn titanju pur, id-dehra tiegħu hija abjad fidda, bi stabbiltà kimika eċċellenti u punt ta 'tidwib għoli.It-trab tat-titanju għandu ħafna karatteristiċi uniċi, bħal saħħa għolja, densità baxxa, reżistenza tajba għall-korrużjoni u stabbiltà fit-temperatura għolja.Minħabba l-bijokompatibilità tajba tiegħu, it-trab tat-titanju intuża ħafna f'oqsma mediċi bħal impjanti dentali u impjanti ortopediċi.Barra minn hekk, trab tat-titanju jista 'jintuża wkoll fl-industrija elettronika, industrija kimika, aerospazjali u oqsma oħra.B'mod ġenerali, it-trab tat-titanju huwa materjal b'firxa wiesgħa ta 'valuri ta' applikazzjoni, u l-karatteristiċi uniċi u l-prestazzjoni eċċellenti tiegħu jagħmluha rwol insostitwibbli f'ħafna oqsma.
| CPTI --- Kompożizzjoni Kimika | |||||||||
| Daqs: | O | N | H | C | Cl | Fe | Si | Mn | Ti |
| -60 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| -80 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| -100 | 0.22 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| -200 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| -325 | 0.32 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.5 |
| -400 | 0.35 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.5 |
| 100-200 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 200-300 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 300-400 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 100-325 | 0.26 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 200-325 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 200-400 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 100-150 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 150-200 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 200-250 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| 250-325 | 0.28 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.6 |
| D50=3μm | 1.8 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 98 |
| D50=5μm | 1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 98 |
| D50=8μm | 1.5 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 98.3 |
| D50=11μm | 1.5 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 98.3 |
| D50=20μm | 1.3 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 98.3 |
Il-prodott għandu purità għolja, daqs żgħir ta 'partiċelli u attività għolja tal-wiċċ.
1.metallurġija tat-trab
2.żidiet tal-metallurġija tat-trab.
3.Applikazzjonijiet speċifiċi jinkludu filtri tat-titanju,
materjali 4.porous,
miri 5.sputtering,
6.djamant għodod
djamant 7.polycrystalline.
kontenut ta 'ossiġnu 1.low
2.Sferiċità għolja bi fluwidità eċċellenti
3.Less Trab tas-Satellita u trab vojt